Bez niespodzianek w Krajowej Lidze Żużlowej

W niedzielę odbyły się oba zaplanowane na ten weekend mecze w Krajowa Liga Żużlowa. Grand Prix Niemiec w Landshut spowodowało przełożenie spotkania z Opolem.

Na Łotwie pewnie wygrali gospodarze choć drużyna z Krakowa sporą część meczu trzymała się dzielnie.

Lokomotiv Daugavpils 51:39 Speedway Kraków

9. Jewgienij Kostygow 9+2 (1*,3,d,3,2*)

10. Nikita Kaulins 4 (2,1,1,-)

11. David Bellego 9+1 (2,1,1,2*,3)

12. Oleg Michaiłow 8+1 (0,3,3,w,2*)

13. Daniił Kołodinski 12 (2,3,3,1,3)

14. Emil Rimican 2+1 (2*,0,0)

15. Damir Filimonow 7 (3,1,3)

16. Drew Kemp 0 (0)

1. Richard Lawson 9+2 (3,2,1*,2*,1,0)

2. Kacper Łobodziński 2 (1,0,-,1)

3. Stanisław Melnyczuk 5+1 (0,2,-,2*,1)

4. Dawid Rempała 10 (3,0,2,3,2,0)

5. Marko Lewiszyn 11 (3,2,2,3,1)

6. Dawid Grzeszczyk 1 (0,1,u)

7. Filip Bęczkowski 1 (1,0,0)

8. Michael West nie startował


W Gdańsku miejscowe Wybrzeże od początku nie dało złudzeń gościom i pewnie wygrało z drużyną ze śląska. Bardzo dobre występy Krystiana Pieszczka, Tima Soerensena i Jacoba Thorssella. U gości najlepiej punktował Mateusz Tonder, ale bez biegowego zwycięstwa.

Po meczu trener Lech Kędziora podkreślił, że oprócz wyniku liczyła się możliwość sprawdzenia wszystkich zawodników na domowym torze. Największe plusy jakie wskazał to świetny występ Krystiana Pieszczka, który w pełni wykorzystał swoją szansę, solidna jazda Jacoba Thorssella i kapitana Tima Sørensena, do tego pochwalił dobrze przygotowany tor sprzyjający walce.

Lider drużyny, Tim Sørensen, docenił wagę pierwszego zwycięstwa po trudnym początku sezonu. Zawodnik był zadowolony ze swojego kompletu punktów i widocznej poprawy względem wcześniejszych meczów.

Wybrzeże Gdańsk

9. Jacob Thorssell 11+1 (3,2*,-,3,3)

10. Krystian Pieszczek 12 (3,3,3,3)

11. Timo Lahti 6 (d,3,3,w,-)

12. Miłosz Wysocki 6 (3,1,1,1)

13. Tim Soerensen 10+2 (2*,-,3,2*,3)

14. Mikołaj Krok 3+1 (1*,1,0,1)

15. Eryk Kamiński 2 (2,w,w)

16. Casper Henriksson 3 (2,0,t,1)

Speedway Śląsk Świętochłowice

1. Adrian Gała 4 (1,1,2,d,-)

2. Rune Thorst 8+1 (1,3,1*,3,0)

3. Mateusz Tonder 11 (2,2,2,2,1,2)

4. Bastian Borke 2 (2,0,-,-,0)

5. Bartosz Szymura 0 (0,0,-,-)

6. Jakub Breński 5 (3,0,2)

7. Leon Szlegiel 3 (0,1,2)

8. Matteo Boncinelli 3+1 (1*,w,0,2)


źródło danych: Krajowa Liga Żużlowa


#KLŻ #KrajowaLigaŻużlowa #GDASWI #DAUKRA #żużel #speedway

Wszystkie wpisy