III runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Dzisiaj odbyła się III runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Młodzi zawodnicy rywalizowali na pięciu torach: w Częstochowie, Krośnie, Bydgoszczy, Zielonej Górze oraz we Wrocławiu.


Poniżej komplet wyników z poszczególnych miast.


Wyniki DMPJ w Częstochowie:


I. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 49 pkt.

1. Franciszek Karczewski - 9 (3,3,3,0,-)

2. Szymon Ludwiczak - 10 (2,-,2,3,3)

3. Kacper Halkiewicz - 11 (3,3,2,-,3)

4. Alan Ciurzyński - 10 (2,2,-,3,3)

17. Jakub Plutowski - 9 (3,2,3,1)


II. Becker Warkop ROW Rybnik - 27 pkt.

9. Jakub Żurek - 15 (3,3,3,3,3)

10. Paweł Wyczyszczok - 8 (1,d,3,2,2)

11. Szymon Tomaszewski - 1 (0,w,0,1,d)

12. Roch Wujec - 3 (1,d,1,1,0)


III. OK Kolejarz Opole - 22 pkt.

5. Oskar Rumiński - 11 (3,1,3,2,2)

6. Dawid Rozpędek - 5 (1,1,2,1,0)

7. Oskar Stępień - 6 (0,1,1,2,2)

8. Sebastian Madej - 0 (0,u/-,-,-,-)


IV. Śląsk Świętochłowice - 20 pkt.

13. Jakub Breński - 6 (2,2,1,1,0)

14. Szymon Machura - 4 (0,2,0,0,2)

15. Bartłomiej Kubica - 4 (1,2,u,d,1)

16. Leon Szlegiel - 6 (2,0,1,2,1)


Wyniki DMPJ w Zielonej Górze:


I. Budnex Stal Gorzów - 42 pkt.

9. Igor Kordun - 9 (3,3,2,-,1)

10. Kewin Nycz - 7 (1,2,-,1,3)

11. Hubert Jabłoński - 10 (2,-,2,3,3)

12. Kacper Sobkowiak - 6 (-,1,2,0,3)

19. Oskar Paluch - 10 (2,3,3,2)


II. BOX PRO Polonia Piła - 34 pkt.

13. Kacper Teska - 10 (3,3,2,0,2)

14. Tobiasz Jakub Musielak - 11 (3,1,3,2,2)

15. Dominik Baryłka - 6 (2,1,1,2,0)

16. Bartosz Lewandowski - 7 (0,2,0,3,2)


III. Agregaty.pl PSŻ Poznań - 24 pkt.

5. Antoni Mencel - 8 (1,3,3,1,0)

6. Stanisław Ignaszak - 3 (1,1,0,0,1)

7. Kamil Witkowski - 7 (2,2,1,1,1)

8. Rafał Romaniak - 6 (1,0,1,2,2)


IV. Falubaz Zielona Góra - 20 pkt.

1. Oskar Hurysz - 14 (3,2,3,3,3)

2. Bartosz Rudolf - 4 (0,0,1,3,0)

3. Rafał Sękowski - 2 (0,w,0,1,1)

4. Ksawery Słomski - 0 (0,0,0,0,0)


Wyniki DMPJ w Bydgoszczy:


I. Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 42 pkt.

1. Kacper Andrzejewski - 8 (d,0,3,2,3)

2. Maksymilian Pawełczak - 15 (3,3,3,3,3)

3. Emil Maroszek - 11 (3,2,1,3,2)

4. Adam Putkowski - 8 (d,2,3,1,2)


I. KS Toruń - 42 pkt.

5. Antoni Kawczyński - 12 (2,3,2,3,2)

6. Mikołaj Duchiński - 12 (2,3,2,2,3)

7. Bartosz Derek - 10 (2,1,3,3,1)

8. Jan Heleniak - 8 (1,2,1,2,2)


III. Maszewski GKM Grudziądz - 30 pkt.

9. Damian Miller - 8 (2,t,2,1,3)

10. Kacper Warduliński - 7 (3,1,2,0,1)

11. Kevin Iwański-Helt - 6 (1,1,1,2,1)

12. Jan Przanowski - 8 (3,2,1,1,1)

19. Kacper Szarszewski - 1 (1)


IV. Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 5 pkt.

13. Jakub Redzimski - 0 (0,0,0,0,0)

14. Mikołaj Krok - 5 (1,3,0,1,0)

15. Alan Grupa - 0 (0,0,w,w,0)

16. Eryk Kamiński - 0 (w,ns,ns,ns,ns)


Wyniki DMPJ w Krośnie:


I. Orlen Cellfast Wilki Krosno - 52 pkt.

1. Radosław Kowalski - 15 (3,3,3,3,3)

2. Jakub Wieszczak - 15 (3,3,3,3,3)

3. Oskar Kręglicki - 9 (2,1,3,-,3)

4. Szymon Bańdur - 11 (3,-,2,3,3)

17. Arkadiusz Wąchała - 2 (w,2)


II. ZKS Stal Rzeszów - 36 pkt.

13. Franciszek Majewski - 12 (3,2,3,2,2)

14. Maksym Borowiak - 8 (w,2,2,2,2)

15. Adrian Przybyło - 7 (2,2,2,1,w)

16. Patryk Surowiec - 9 (2,1,1,3,2)


III. Speedway Motosmoki Kraków - 23 pkt.

5. Miłosz Duda - 9 (2,3,2,1,1)

6. Filip Bęczkowski - 6 (-,3,1,0,2)

7. Dawid Grzeszczyk - 4 (0,-,1,2,1)

8. Maksym Zientara - 3 (d,1,w,1,1)

18. Jakub Juda - 1 (d,1)


IV. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja - 8 pkt.

9. Bartłomiej Racibor - 3 (1,2,t,d,d)

10. Adrian Gorzkowski - 3 (1,0,1,1,0)

11. Bartosz Wielgus - 1 (1,u,d,ns,ns)

12. Remigiusz Habryło - 1 (1,0,d,0,0)


Wyniki DMPJ we Wrocławiu


I. WTS Sparta Wrocław - 45 pkt.

1. Marcel Kowolik - 14 (3,2,3,3,3)

2. Nikodem Mikołajczyk - 11 (3,3,3,2,-)

3. Krzysztof Harendarczyk - 12 (3,2,3,2,2)

4. Rafał Grzędziński - 5 (1,2,1,-,1)

17. Błażej Pasieka - 3 (2,1)


II. Unia Leszno - 41 pkt.

5. Emil Konieczny - 11 (3,3,2,-,3)

6. Maksymilian Kostera - 7 (1,1,2,3,-)

7. Marcel Juskowiak - 9 (2,-,1,3,3)

8. Kacper Mania - 10 (2,3,-,3,2)

18. Kuba Wojtyńka - 4 (1,2,0,1)


III. Ostrovia Ostrów - 26 pkt.

9. Paweł Sitek - 8 (1,3,2,2,0)

10. Nikodem Łuczak - 2 (1,1,0,-,-)

11. Gracjan Szostak - 2 (t,1,1,0,-)

12. Piotr Rudowicz - 5 (2,0,-,1,2)

19. Filip Seniuk - 9 (2,1,1,2,3)


IV. Masarnia Czerniejewo Barański Start Gniezno - 8 pkt.

13. Patryk Budniak - 7 (0,2,3,1,1)

14. Adrian Kierzek - 0 (t,0,0,0,0)

15. Maksymilian Kabaciński - 1 (0,0,0,1,0)

16. Mateusz Latała - 0 (0,0,0,0,0)


#DMPJ #żużel #speedway #M2E #PGEEkstraliga #METALKAS2Ekstraliga

Wszystkie wpisy