Kacper Woryna najlepszy w Ladshut!

Niesamowity finał Grand Prix Niemiec w Landshut zakończony zwycięstwem zawodnika ORLEN OIL Motor Lublin Kacper Woryna #223. Kacper wygrał w debiucie jako stały uczestnik cyklu. Wielkie gratulacje!

Drugie miejsce zajął zawodnik WTS Sparta Wrocław Dan Bewley, który do biegu finałowego był niepokonany. Trzeci był Bartosz Zmarzlik #95.

W Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej mieliśmy biało - czerwony finał i Mazurek Dąbrowskiego na niemieckiej ziemi.

1. Kacper Woryna (Polska) - 11+3 (1,2,3,t,2,3) - 20 pkt GP

2. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 17 (3,3,3,3,3,2) - 18

3. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 12 (2,2,2,2,3,1) - 16

4. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 9+3 (3,1,0,2,3,0) - 14

5. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 8+2 (1,2,1,3,1) - 12

6. Jason Doyle (Australia) - 7+2 (1,3,0,2,1) - 11

7. Patryk Dudek (Polska) - 9+1 (3,0,2,1,3) - 10

8. Jack Holder (Australia) - 7+1 (3,1,2,0,1) - 9

9. Brady Kurtz (Australia) - 10+0 (2,3,0,3,2) - 8

10. Dominik Kubera (Polska) - 6+0 (0,3,2,1,0) - 7

11. Nazar Parnicki (Ukraina) - 6 (1,0,3,1,1) - 6

12. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 6 (2,1,1,0,2) - 5

13. Norick Bloedorn (Niemcy) - 6 (0,1,1,2,2) - 4

14. Max Fricke (Australia) - 5 (0,2,0,3,0) - 3

15. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 4 (0,0,3,1,0) - 2

16. Leon Madsen (Dania) - 3 (2,0,1,0,0) - 1

17. Kevin Woelbert (Niemcy) - 0 (0) - 0

18. Valentin Grobauer (Niemcy) - ns - 0

źródło wyników: Żużel - WP SportoweFakty

#SGP #speedway #żużel






Wszystkie wpisy