Klub Sportowy Toruń pewnie pokonuje Falubaz Zielona Góra 54:36.
PGE Ekstraliga
14 maj
Klub Sportowy Toruń pewnie pokonuje Falubaz Zielona Góra 54:36.
Gospodarze dominowali przez całe spotkanie. Najlepszy był Robert Lambert Racing, który z czystym kompletem zakończył ten mecz i przekroczył barierę 1000 punktów zdobytych dla zespołu z Torunia.
Zespołowi gości zabrakło punktów Dominik Kubera Racing, który odjechał przeciętne spotkanie. Formacja juniorska zdobyła 4 punkty przy 9 oczkach miejscowych zawodników.
PRES Grupa Deweloperska Toruń - 54 pkt.
9. Patryk Dudek - 9+1 (3,2*,1,1,2)
10. Robert Lambert - 15 (3,3,3,3,3)
11. Norick Bloedorn - 5+2 (1,1,1*,2*)
12. Mikkel Michelsen - 6+1 (3,0,2,0,1*)
13. Emil Sajfutdinow - 10+2 (2*,3,3,0,2*)
14. Mikołaj Duchiński - 3+1 (2*,1,0)
15. Antoni Kawczyński - 6 (3,0,3)
16. Bartosz Derek - NS
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 36 pkt.
1. Dominik Kubera - 5+2 (0,1*,2,2*,0,0)
2. Michał Curzytek - 0 (0,-,-,-)
3. Przemysław Pawlicki - 10+1 (2,3,2,2,1*,0)
4. Andrzej Lebiediew - 9+2 (w,2*,1*,0,3,3)
5. Leon Madsen - 8 (1,1,3,2,1)
6. Mitchell McDiarmid - 3 (0,2,0,1)
7. Oskar Hurysz - 1 (1,0,-)
źródło wyników: Żużel - WP SportoweFakty