Unia Leszno wygrywa ze Stalą Gorzów

Unia Leszno wygrywa ze Stal Gorzów 50:40.

Osłabiona brakiem Anders Thomsen Racing Stal Gorzów walczyła bardzo dzielnie i z trudnego terenu w Lesznie wywozi 40 punktów.

Fogo Unia Leszno - 50

9. Grzegorz Zengota - 2+1 (1*,1,-,-)

10. Janusz Kołodziej - 7 (3,0,3,1,0)

11. Ben Cook - 13+1 (2,3,2*,3,3)

12. Keynan Rew - 10 (2,1,3,3,1)

13. Piotr Pawlicki - 8+1 (0,w,2*,3,3)

14. Nazar Parnicki - 7+1 (0,2*,3,1,1)

15. Kacper Mania - 3 (1,1,1)

16. Emil Konieczny - ns

Gezet Stal Gorzów - 40

1. Jack Holder - 17 (3,3,3,2,2,2,2)

2. Anders Thomsen - zz

3. Marcel Szymko - ns (-,-,-,-,-)

4. Oskar Chatłas - 0 (-,-,-,0,-)

5. Paweł Przedpełski - 7+2 (1,2*,1,2,-,1*,0)

6. Oskar Paluch - 3+1 (2*,1,0,0)

7. Adam Bednar - 6 (3,0,0,3,0,0)

8. Mathias Pollestad - 7+1 (0,2,2*,1,0,2)

źródło wyników: Żużel - WP SportoweFakty

#LESGOR #speedway #żużel

Wszystkie wpisy